泰山学院2021上半年国才考试成绩公布
发布者:外国语学院发布时间:2021-07-07浏览次数:516
准考证号 | 姓名 | 所在院校 | 专业 | 年级 | 科目 | 参考情况 | 口头量表分 | 书面量表分 | 总量表分 | 等级 |
26134fd00744001880 | 薛春梅 | 泰山学院 | 经济学类/经济管理 | 二年级 | 初级 | 参考 | 207 | 200 | 204 | 优秀 |
35834fd00226001880 | 黄小桐 | 泰山学院 | 语言文学类/英语教育 | 二年级 | 初级 | 参考 | 195 | 202 | 199 | 优秀 |
19304fd01220001880 | 闫喆 | 泰山学院 | 经济学类/经济管理 | 一年级 | 初级 | 参考 | 179 | 201 | 190 | 优秀 |
01764fd01926001880 | 杨培培 | 泰山学院 | 经济学类/经济管理 | 二年级 | 初级 | 参考 | 172 | 188 | 180 | 良好 |
69184fd00861001880 | 赵嘉乐 | 泰山学院 | 语言文学类/英语教育 | 二年级 | 初级 | 参考 | 177 | 182 | 180 | 良好 |
76344fd01717001880 | 蒋青田 | 泰山学院 | 工商管理类/工商管理 | 一年级 | 初级 | 参考 | 163 | 195 | 179 | 良好 |
07804fd00622001880 | 李小宣 | 泰山学院 | 经济学类/贸易经济 | 一年级 | 初级 | 参考 | 174 | 181 | 178 | 良好 |
86084fd00923001880 | 于津伟 | 泰山学院 | 经济学类/国际经济与贸易 | 一年级 | 初级 | 参考 | 165 | 188 | 177 | 良好 |
29024fd02444001880 | 黄雅婷 | 泰山学院 | 经济学类/国际经济与贸易 | 一年级 | 初级 | 参考 | 180 | 170 | 175 | 良好 |
50694fd01129001880 | 陈文清 | 泰山学院 | 工商管理类/工商管理 | 一年级 | 初级 | 参考 | 159 | 171 | 165 | 良好 |
48264fd00340001880 | 徐诺 | 泰山学院 | 经济学类/贸易经济 | 一年级 | 初级 | 参考 | 148 | 177 | 163 | 良好 |
08364fd00155001880 | 孙博浩 | 泰山学院 | 物理学类/物理学 | 二年级 | 初级 | 参考 | 166 | 155 | 161 | 良好 |
51654fd01424001880 | 刘飞尔 | 泰山学院 | 经济学类/国际经济与贸易 | 一年级 | 初级 | 参考 | 148 | 153 | 151 | 合格 |
64324fd02147001880 | 李永星 | 泰山学院 | 经济学类/国际经济与贸易 | 一年级 | 初级 | 参考 | 149 | 144 | 147 | 合格 |
23984fd01822001880 | 问情 | 泰山学院 | 经济学类/国际经济与贸易 | 一年级 | 初级 | 参考 | 137 | 153 | 145 | 合格 |
36394fd02567001880 | 胡婷婷 | 泰山学院 | 经济学类/国际经济与贸易 | 一年级 | 初级 | 参考 | 138 | 152 | 145 | 合格 |
67444fd0162X001880 | 刘梦雪 | 泰山学院 | 经济学类/国际经济与贸易 | 一年级 | 初级 | 参考 | 114 | 161 | 138 | 不合格 |
120078f00329001880 | 侯婧 | 泰山学院 | 经济学类/经济管理 | 二年级 | 中级 | 参考 | 178 | 181 | 180 | 合格 |
700578f00428001880 | 王宁 | 泰山学院 | 教育学类/小学教育 | 二年级 | 中级 | 参考 | 147 | 189 | 168 | 不合格 |
33114fd01326001880 | 付梦圆 | 泰山学院 | 经济学类/国际经济与贸易 | 二年级 | 初级 | 缺考 |
|
|
| 缺考 |
60344fd02344001880 | 王旭 | 泰山学院 | 经济学类/国际经济与贸易 | 二年级 | 初级 | 缺考 |
|
|
| 缺考 |
【关闭】